<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos ERGONOMIA - Energy Health</title>
	<atom:link href="https://www.energyhealth.com.br/category/ergonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energyhealth.com.br/category/ergonomia/</link>
	<description>Gestão em Saúde e Bem Estar Corporativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 13:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2021/05/barra-de-access-nas-empresas/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2021/05/barra-de-access-nas-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 13:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barras de Access nas empresas &#160; As empresas podem optar por existir em um nível anti-consciente, consumindo tudo o que podem, tirando o máximo possível da terra e dando pouco retorno. Ou podem se transformar em capitalistas benevolentes, que criam valor...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2021/05/barra-de-access-nas-empresas/"></a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2021/05/barra-de-access-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 Como se preparar para ele</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2021/01/2021-como-se-preparar-para-ele/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2021/01/2021-como-se-preparar-para-ele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 19:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diante de tantas incertezas e instabilidades, é bem desafiador traçar metas e criar um planejamento, como muitas pessoas fazem nessa época do ano, porém ainda assim é possível planejar sua saúde e bem estar. Depois de sermos forçados a olhar...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2021/01/2021-como-se-preparar-para-ele/">2021 Como se preparar para ele</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2021/01/2021-como-se-preparar-para-ele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtividade e o bem-estar no home-office</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/12/produtividade-e-o-bem-estar-no-home-office/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/12/produtividade-e-o-bem-estar-no-home-office/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dicas para manter sua produtividade e o bem-estar no home-office &#160; Após um longo período de home-office em que muitos tiveram que se adaptar forçadamente e conciliar casa, cônjuge, filhos e trabalho parece ser bem desafiador manter a produtividade e...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/12/produtividade-e-o-bem-estar-no-home-office/">Produtividade e o bem-estar no home-office</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/12/produtividade-e-o-bem-estar-no-home-office/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barras de Access nas empresas</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access-nas-empresas/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access-nas-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 12:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13117</guid>

					<description><![CDATA[<p>As empresas podem optar por existir em um nível anti-consciente, consumindo tudo o que podem, tirando o máximo possível da terra e dando pouco retorno. Ou podem se transformar em capitalistas benevolentes, que criam valor para os outros e operam...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access-nas-empresas/">Barras de Access nas empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barras de Access</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 18:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13114</guid>

					<description><![CDATA[<p>As Barras de Access trazem a oportunidade de na sua aplicação oferecer a ampliação de foco, bem estar e empoderamento. As pessoas muitas vezes se surpreendem com habilidades e capacidades que imaginavam, mas não se viam utilizando. Barras de Access Em resumo,...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access/">Barras de Access</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/10/barras-de-access/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda o conceito e tipos de Ginástica Laboral</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/09/conceito-ginastica-laboral/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/09/conceito-ginastica-laboral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 13:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13103</guid>

					<description><![CDATA[<p>É a prática de atividade física dos funcionários, no espaço corporativo, de acordo com a atividade laboral desenvolvida, é importante ressaltar que esse método não possui um objetivo estético, mas sim, preventivo. Ao trabalhar o corpo de acordo com os movimentos...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/09/conceito-ginastica-laboral/">Entenda o conceito e tipos de Ginástica Laboral</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/09/conceito-ginastica-laboral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ginástica Laboral</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/08/ginastica-laboral-2/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/08/ginastica-laboral-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 21:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conheça os benefícios e saiba como implementá-la na sua empresa. &#160; Um empresa para ter sucesso completo precisa cuidar da saúde e qualidade de vida dos seus colaboradores. Nessa nova realidade em que vivemos, onde precisamos nos adaptar ao mundo...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/08/ginastica-laboral-2/">Ginástica Laboral</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/08/ginastica-laboral-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas oferecem bem-estar para colaboradores que estão trabalhando Home Office</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/06/empresas-oferecem-bem-estar-para-colaboradores-home-office/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/06/empresas-oferecem-bem-estar-para-colaboradores-home-office/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 12:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuidando de sua saúde em casa mesmo quando estamos trabalhando. Ficar em casa por muito tempo requer hábitos saudáveis para o corpo e mente para que possamos nos manter sadios, e não podemos negar que o cenário de pandemia tem...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/06/empresas-oferecem-bem-estar-para-colaboradores-home-office/">Empresas oferecem bem-estar para colaboradores que estão trabalhando Home Office</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/06/empresas-oferecem-bem-estar-para-colaboradores-home-office/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualidade de vida e bem-estar em Home Office Corporativo</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/06/bem-estar-corporativo-home-office/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/06/bem-estar-corporativo-home-office/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 18:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[saúde física]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo pesquisa feita pela Fiocruz em parceria com as  Universidade Federais de Minas Gerais e Universidade Estadual de Campinas, mostram que 54% das pessoas se sentiram ansiosos ou nervosos, 40% se sentiram tristes e sozinhos ou deprimidos durante o isolamento...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/06/bem-estar-corporativo-home-office/">Qualidade de vida e bem-estar em Home Office Corporativo</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/06/bem-estar-corporativo-home-office/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insônia na quarentena como lidar com ela?</title>
		<link>https://www.energyhealth.com.br/2020/04/insonia-na-quarentena-como-lidar-com-ela/</link>
					<comments>https://www.energyhealth.com.br/2020/04/insonia-na-quarentena-como-lidar-com-ela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[vibianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ERGONOMIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energyhealth.com.br/?p=13058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muitas pessoas tem passado noites em claro ou tido constante pesadelos nessa quarentena, se você é um deles saiba que não está sozinho e mais que tem algo que você possa fazer para melhorar ou até sanar isso, vamos lá?...</p>
<p>O post <a href="https://www.energyhealth.com.br/2020/04/insonia-na-quarentena-como-lidar-com-ela/">Insônia na quarentena como lidar com ela?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.energyhealth.com.br">Energy Health</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.energyhealth.com.br/2020/04/insonia-na-quarentena-como-lidar-com-ela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
